Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:813.842
Unique ID:STEAM_0:1:83842249
Steam IDv3:[U:1:167684499]
Steam Community:76561198127950227
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:14. jan 2024. 11:36:26 (Ukupno: 245 konektovanja)
Provedeno vreme:3 dana 02:47:08 sati
Prosečan ping:65,91ms (Latency: 32,95ms)
Omiljeno oružje:K98Mauser Kar 98k

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
andiwand 0d 20:17h 14. jan 2024. 12:35:22 49 90,28 67% 1.603 644 2,49 19% 30%
Bück dich Fee wunsch is wunsch 0d 14:34h 15. feb 2023. 15:21:12 89 72,97 64% 1.075 427 2,52 19% 32%
Z3H 0d 13:52h 29. dec 2022. 02:52:54 101 72,27 57% 1.159 506 2,29 16% 30%
Z3H :D 0d 04:11h 5. feb 2023. 22:53:54 28 63,68 57% 351 170 2,06 20% 23%
Z3H Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui 0d 03:36h 8. jan 2023. 12:46:53 9 57,49 11% 156 83 1,88 15% 33%
Z3H ;) 0d 03:34h 1. okt 2023. 04:53:04 9 76,46 56% 306 132 2,32 15% 34%
2hot4you 0d 00:48h 20. nov 2022. 21:04:02 6 60,51 50% 69 39 1,77 10% 24%
Z3H 3==D 0d 00:27h 19. feb 2023. 18:25:57 - 58,93 0% 38 28 1,36 13% 23%
Z3H 3====D 0d 00:04h 16. feb 2023. 18:29:48 - 97,67 0% 4 3 1,33 25% 20%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 1d 13:05h 194 puta 38% 2,21
Allies 1d 12:56h 190 puta 37% 2,08
Spectator 0d 00:44h 130 puta 25% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_kar98 0d 18:58h 213 puta 24% 1,96
class_allied_garand 0d 12:42h 160 puta 18% 1,77
class_allied_sniper 0d 11:03h 83 puta 9% 2,42
class_allied_heavy 0d 09:03h 112 puta 12% 2,08
class_axis_sniper 0d 08:46h 92 puta 10% 2,57
class_axis_mp44 0d 07:30h 128 puta 14% 2,42
class_axis_mp40 0d 01:42h 29 puta 3% 2,33
class_allied_mg 0d 01:28h 16 puta 2% 2,17
class_allied_bazooka 0d 01:27h 32 puta 4% 1,82
class_allied_thompson 0d 01:16h 20 puta 2% 2,62
class_axis_pschreck 0d 00:30h 11 puta 1% 2,14
class_axis_mg42 0d 00:12h 7 puta 1% 9,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 895 puta 10.678
Domination 599 puta 57.580
Double Kill (2 kills) 426 puta 2.204
Area Captured 387 puta 10.776
Triple Kill (3 kills) 314 puta 2.654
Domination (4 kills) 177 puta 2.205
Rampage (5 kills) 123 puta 2.264
Capture Blocked 96 puta 1.114
Mega Kill (6 kills) 58 puta 1.322
Mega Kill (7 kills) 54 puta 1.647
Bomb Planted 39 puta 234
Ultra Kill (8 kills) 31 puta 1.261
Revenge 27 puta 1.410
Ultra Kill (11 kills) 17 puta 1.290
Round Win 16 puta 80
Ownage (9 kills) 16 puta 758
Monster Kill (10 kills) 12 puta 840
Bomb Defused 5 puta 30
God Like (12 kills) 5 puta 491
Bomb Planter Killed 5 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 2d 05:55h 3.972 70% 1.956 2,03 678 68% 17%
dod_jagd 0d 04:32h 298 5% 134 2,22 46 5% 15%
dod_anzio 0d 04:05h 396 7% 160 2,48 72 7% 18%
dod_avalanche 0d 03:02h 342 6% 119 2,87 75 7% 22%
dod_flash 0d 02:57h 233 4% 93 2,51 35 3% 15%
dod_argentan 0d 02:36h 279 5% 125 2,23 51 5% 18%
dod_colmar 0d 01:54h 40 1% 25 1,60 9 1% 23%
dod_kalt 0d 01:35h 128 2% 49 2,61 31 3% 24%
dod_winter 0d 00:26h 26 0% 3 8,67 5 1% 19%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
K98 Mauser Kar 98k 1,30 1.290 23% 308 12% 165 17% 13%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 957 17% 263 10% 144 14% 15%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 716 13% 269 10% 171 17% 24%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 696 12% 139 5% 170 17% 24%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 669 12% 277 10% 126 13% 19%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 661 12% 238 9% 109 11% 16%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 98 2% 243 9% 24 2% 24%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 98 2% 165 6% 19 2% 19%
FRAG_GER German Grenade 1,25 54 1% 48 2% 2 0% 4%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 48 1% 33 1% 12 1% 25%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 48 1% 45 2% 11 1% 23%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 41 1% 24 1% 3 0% 7%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 38 1% 3 0% 2 0% 5%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 37 1% 23 1% 8 1% 22%
C96 Pistol c96 1,50 36 1% 19 1% 13 1% 36%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 35 1% 5 0% 2 0% 6%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 34 1% 108 4% 3 0% 9%
BAZOOKA Bazooka 2,25 34 1% 40 2% 1 0% 3%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 30 1% 20 1% 1 0% 3%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 28 0% 57 2% 4 0% 14%
P38 Pistol 38 1,50 21 0% 17 1% 5 1% 24%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 15 0% 7 0% 3 0% 20%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 8 0% 17 1% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 2 0% 2 0% 2 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GARAND 2.446 9.1 79.3 11.7
K98 2.323 7.0 82.5 10.5
BAR 2.322 14.3 68.8 16.9
MP44 2.279 15.0 69.0 16.1
SPRING 1.619 6.2 85.9 8.0
K98_SCOPED 1.258 5.8 87.2 7.0
THOMPSON 546 15.8 65.9 18.3
MP40 409 16.4 65.3 18.3
FRAG_GER 217 15.7 67.7 16.6
M1CARBINE 176 13.1 73.3 13.6
RIFLEGREN_GER 159 11.9 75.5 12.6
FRAG_US 147 12.9 69.4 17.7
30CAL 108 15.7 71.3 13.0
COLT 93 11.8 75.3 12.9
RIFLEGREN_US 90 15.6 67.8 16.7
C96 82 14.6 72.0 13.4
BAZOOKA 71 16.9 64.8 18.3
MG42 70 12.9 67.1 20.0
P38 64 15.6 71.9 12.5
SPADE 54 9.3 75.9 14.8
AMERKNIFE 50 6.0 84.0 10.0
PSCHRECK 21 9.5 76.2 14.3
DOD_BOMB_TARGET 20 5.0 85.0 10.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
K98 4.136 2.323 8.107 1.290 308 4,19 165 13% 56% 3,50 3,20
SPRING 2.823 1.619 3.235 957 263 3,64 144 15% 57% 2,00 2,90
BAR 11.160 2.322 55.188 716 269 2,66 171 24% 21% 23,80 15,60
GARAND 6.731 2.446 29.524 696 139 5,01 170 24% 36% 12,10 9,70
MP44 11.255 2.279 54.989 669 277 2,42 126 19% 20% 24,10 16,80
K98_SCOPED 2.229 1.258 1.706 661 238 2,78 109 16% 56% 1,40 3,40
THOMPSON 3.091 546 15.046 98 243 0,40 24 24% 18% 27,60 31,50
MP40 2.576 409 11.256 98 165 0,59 19 19% 16% 27,50 26,30
FRAG_GER 447 236 8.825 54 48 1,13 2 4% 53% 37,40 8,30
FRAG_US 468 155 4.261 48 45 1,07 11 23% 33% 27,50 9,80
M1CARBINE 705 176 4.735 48 33 1,45 12 25% 25% 26,90 14,70
RIFLEGREN_GER 102 163 6.543 41 24 1,71 3 7% 160% 40,10 2,50
SPADE 253 54 545 38 3 12,67 2 5% 21% 10,10 6,70
COLT 404 93 2.300 37 23 1,61 8 22% 23% 24,70 10,90
C96 495 82 1.940 36 19 1,89 13 36% 17% 23,70 13,80
AMERKNIFE 386 50 547 35 5 7,00 2 6% 13% 10,90 11,00
MG42 687 70 925 34 108 0,31 3 9% 10% 13,20 20,20
BAZOOKA 135 72 1.444 34 40 0,85 1 3% 53% 20,10 4,00
RIFLEGREN_US 58 93 2.197 30 20 1,50 1 3% 160% 23,60 1,90
30CAL 1.313 108 1.207 28 57 0,49 4 14% 8% 11,20 46,90
P38 254 64 1.724 21 17 1,24 5 24% 25% 26,90 12,10
PSCHRECK 44 21 431 8 17 0,47 - 0% 48% 20,50 5,50
DOD_BOMB_TARGET 7 21 326 2 2 1,00 2 100% 300% 15,50 3,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: