Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:132.320
Unique ID:STEAM_0:0:14185343
Steam IDv3:[U:1:28370686]
Steam Community:76561197988636414
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:29 de Fev de 2024 19:13:29 (Total: 1.142 Ligações)
Connection Time:38 dias 02:13:54 horas
Média de Ping:65,47ms (Latência: 32,74ms)
Arma Favorita:K98Mauser Kar 98k
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Sobrevividos Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
p0ncur 27d 13:26h 29 de Fev de 2024 21:24:19 1.540 37,20 67% 65.655 26.880 2,44 18% 30%
p0ncur | mp3 4d 06:02h 17 de Dez de 2020 22:03:45 83 77,38 52% 8.978 4.534 1,98 18% 26%
Vastilios 1d 10:46h 19 de Abr de 2021 20:34:23 26 78,70 77% 3.536 1.517 2,33 17% 30%
mp3 1d 04:05h 10 de Mar de 2023 23:08:53 93 76,78 71% 2.790 1.183 2,36 19% 33%
Glorious Purpose 0d 12:05h 27 de Jul de 2021 21:13:02 24 72,94 88% 1.339 569 2,35 17% 26%
eat my rocket 0d 11:43h 19 de Set de 2021 18:51:19 38 79,34 74% 1.237 477 2,59 20% 28%
eat my thompson 0d 11:23h 19 de Ago de 2021 21:12:38 17 67,01 71% 1.086 522 2,08 21% 22%
pls move --> 0d 09:29h 10 de Set de 2020 21:18:36 10 68,89 50% 929 453 2,05 20% 31%
p0ncur | VHS 0d 08:07h 21 de Out de 2020 19:43:30 7 73,63 71% 803 376 2,14 19% 22%
Czapajew 0d 06:34h 30 de Out de 2020 21:48:50 6 69,02 17% 615 301 2,04 14% 35%
eat my MP40 0d 06:05h 18 de Set de 2021 22:19:19 10 67,25 60% 659 310 2,13 28% 17%
I'm gonna MP40 your a**hole 0d 04:37h 13 de Jan de 2021 21:01:41 6 78,92 67% 490 206 2,38 27% 17%
3===D 0d 03:33h 22 de Nov de 2020 21:00:47 1 72,77 100% 426 175 2,43 19% 25%
8====D 0d 02:54h 29 de Nov de 2020 00:14:03 8 66,25 63% 280 142 1,97 19% 23%
Nakurwiam Węgorza 0d 02:03h 17 de Abr de 2021 23:11:12 4 60,55 50% 213 114 1,87 16% 25%
Full Player Aliases List [31]

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Axis 19d 20:54h 1.029 vezes 34% 2,31
Allies 15d 20:02h 841 vezes 28% 2,42
Spectator 2d 11:00h 1.144 vezes 38% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_axis_kar98 11d 23:40h 1.017 vezes 29% 2,23
class_allied_garand 6d 23:07h 584 vezes 16% 2,29
class_allied_sniper 4d 19:45h 338 vezes 10% 2,69
class_axis_sniper 4d 06:47h 381 vezes 11% 2,89
class_allied_bazooka 2d 22:32h 270 vezes 8% 2,42
class_axis_mp44 2d 20:50h 458 vezes 13% 2,08
class_allied_thompson 1d 02:06h 100 vezes 3% 2,22
class_allied_heavy 1d 01:52h 184 vezes 5% 2,43
class_axis_pschreck 1d 00:43h 116 vezes 3% 2,15
class_axis_mp40 0d 22:06h 83 vezes 2% 2,13
class_axis_mg42 0d 02:03h 16 vezes 0% 3,52
class_allied_mg 0d 00:42h 5 vezes 0% 2,94
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 15.766 vezes 98.066
Double Kill (2 kills) 6.805 vezes 19.552
Domination 6.598 vezes 362.750
Triple Kill (3 kills) 4.562 vezes 24.086
Domination (4 kills) 3.068 vezes 23.440
Area Captured 2.003 vezes 46.796
Rampage (5 kills) 1.957 vezes 20.500
Mega Kill (6 kills) 1.376 vezes 19.933
Capture Blocked 1.018 vezes 9.178
Mega Kill (7 kills) 851 vezes 15.681
Ultra Kill (8 kills) 544 vezes 12.184
Round Win 401 vezes 2.005
Ownage (9 kills) 388 vezes 11.600
Revenge 304 vezes 8.465
Monster Kill (10 kills) 246 vezes 9.473
Ultra Kill (11 kills) 177 vezes 7.300
God Like (12 kills) 98 vezes 5.111
Bomb Planter Killed 1 vezes 2

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 37d 06:27h 88.236 98% 37.495 2,35 15.961 98% 18%
dod_winter 0d 06:18h 609 1% 256 2,38 110 1% 18%
dod_anzio 0d 05:51h 503 1% 207 2,43 88 1% 18%
dod_avalanche 0d 02:43h 182 0% 78 2,33 40 0% 22%
dod_kalt 0d 02:06h 185 0% 65 2,85 39 0% 21%
dod_argentan 0d 02:06h 186 0% 71 2,62 35 0% 19%
dod_flash 0d 01:13h 115 0% 56 2,05 28 0% 24%
dod_palermo 0d 00:46h 85 0% 29 2,93 14 0% 16%
dod_colmar 0d 00:18h 19 0% 15 1,27 1 0% 5%
dod_jagd 0d 00:06h 17 0% 3 5,67 2 0% 12%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
K98 Mauser Kar 98k 1,30 24.403 27% 3.368 9% 3.311 20% 14%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 13.261 15% 3.738 10% 2.249 14% 17%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 11.299 13% 2.908 8% 2.022 12% 18%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 7.113 8% 2.509 7% 1.537 9% 22%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 6.752 7% 4.359 11% 1.856 11% 27%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 4.672 5% 350 1% 513 3% 11%
BAZOOKA Bazooka 2,25 2.746 3% 1.081 3% 338 2% 12%
RIFLEGREN_US Allied Rifle Grenade 1,30 2.615 3% 386 1% 308 2% 12%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,35 2.436 3% 5.201 14% 601 4% 25%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 1.837 2% 1.557 4% 337 2% 18%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 1.800 2% 2.198 6% 602 4% 33%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,10 1.768 2% 4.089 11% 574 4% 32%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1.685 2% 569 1% 431 3% 26%
FRAG_GER German Grenade 1,25 1.525 2% 804 2% 181 1% 12%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1.251 1% 593 2% 167 1% 13%
P38 Pistol 38 1,50 1.197 1% 265 1% 423 3% 35%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 1.169 1% 336 1% 381 2% 33%
FRAG_US U.S. Grenade 1,25 739 1% 1.591 4% 101 1% 14%
C96 Pistol c96 1,50 689 1% 446 1% 195 1% 28%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 571 1% 1.489 4% 126 1% 22%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 309 0% 53 0% 33 0% 11%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 270 0% 47 0% 27 0% 10%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 43 0% 12 0% 5 0% 12%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
K98 30.969 7.9 81.0 11.1
SPRING 17.949 6.4 85.4 8.2
MP44 15.816 14.1 70.2 15.7
K98_SCOPED 15.381 5.7 85.8 8.5
RIFLEGREN_GER 13.771 13.3 71.4 15.3
GARAND 13.522 10.4 76.4 13.3
RIFLEGREN_US 7.356 13.5 71.4 15.1
BAR 5.796 13.6 72.1 14.3
BAZOOKA 5.027 13.1 71.8 15.1
MP40 4.757 13.5 70.4 16.1
THOMPSON 4.706 14.0 70.5 15.5
FRAG_GER 4.340 14.0 71.5 14.6
M1CARBINE 4.204 12.3 73.0 14.7
MG42 3.683 16.4 65.2 18.5
P38 3.090 11.1 77.1 11.8
COLT 2.940 11.2 75.3 13.5
FRAG_US 2.241 13.0 71.3 15.8
PSCHRECK 2.232 11.5 72.4 16.1
C96 1.680 13.8 71.1 15.1
30CAL 1.128 11.5 74.3 14.2
SPADE 462 8.9 83.3 7.8
AMERKNIFE 404 9.7 79.7 10.6

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
K98 60.954 30.969 116.557 24.403 3.368 7,25 3.311 14% 51% 3,80 2,50
SPRING 35.399 17.949 47.666 13.261 3.738 3,55 2.249 17% 51% 2,70 2,70
K98_SCOPED 31.860 15.381 39.611 11.299 2.908 3,89 2.022 18% 48% 2,60 2,80
GARAND 66.405 13.522 161.798 7.113 2.509 2,83 1.537 22% 20% 12,00 9,30
MP44 98.890 15.816 365.486 6.752 4.359 1,55 1.856 27% 16% 23,10 14,60
RIFLEGREN_GER 8.090 14.228 472.719 4.672 350 13,35 513 11% 176% 33,20 1,70
BAZOOKA 10.881 5.200 109.754 2.746 1.081 2,54 338 12% 48% 21,10 4,00
RIFLEGREN_US 4.392 7.635 240.555 2.615 386 6,77 308 12% 174% 31,50 1,70
BAR 32.752 5.796 132.898 2.436 5.201 0,47 601 25% 18% 22,90 13,40
MG42 55.329 3.683 54.144 1.837 1.557 1,18 337 18% 7% 14,70 30,10
MP40 33.348 4.757 129.691 1.800 2.198 0,82 602 33% 14% 27,30 18,50
THOMPSON 32.563 4.706 124.286 1.768 4.089 0,43 574 32% 14% 26,40 18,40
M1CARBINE 20.146 4.204 106.277 1.685 569 2,96 431 26% 21% 25,30 12,00
FRAG_GER 7.725 4.477 148.291 1.525 804 1,90 181 12% 58% 33,10 5,10
PSCHRECK 4.367 2.320 47.517 1.251 593 2,11 167 13% 53% 20,50 3,50
P38 13.439 3.090 77.496 1.197 265 4,52 423 35% 23% 25,10 11,20
COLT 13.193 2.940 70.869 1.169 336 3,48 381 33% 22% 24,10 11,30
FRAG_US 3.628 2.325 77.228 739 1.591 0,46 101 14% 64% 33,20 4,90
C96 10.787 1.680 41.901 689 446 1,54 195 28% 16% 24,90 15,70
30CAL 12.889 1.128 13.717 571 1.489 0,38 126 22% 9% 12,20 22,60
SPADE 2.400 462 5.719 309 53 5,83 33 11% 19% 12,40 7,80
AMERKNIFE 1.707 404 4.837 270 47 5,74 27 10% 24% 12,00 6,30

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: